Effectiveness
Value
Ease of Use
Quality
| |
Per 100g |
Per 110g | *% RDA |
| ENERGY | 1561kj 370kcal |
1729kj 408kcal |
|
| Protein | 40g | 44g | |
| CARBOHYDRATES OF WHICH SUGARS (lactose) |
45g 4g |
49g 4.4g |
|
| FAT | 3.6g | 4g | |
| OF WHICH SATURATES (INCL. MCT’s) | 1.7g | 1.9g | |
| FIBRE | 3g | 3.3g | |
| SODIUM | 300mg |
333g | |
| POTASSIUM | 680mg | 748mg | 37% |
| CALCIUM (FROM NATURAL MILK SOURCE) | 300mg | 331mg | 41% |
| PHOSPHOROUS | 418mg | 460mg | 66% |
| MAGNESIUM | 45mg | 49.5mg | 13% |
| Vitamin A | 243μgRE | 267μgRE | 33% |
| Vitamin D | 3μg | 3.3μg | 66% |
| Vitamin E | 8mgTE | 8.8MGTE | 73% |
| Vitamin C | 18mg | 20mg | 25% |
| Vitamin B1 | 0.4mg | 0.4mg | 36% |
| Vitamin B2 | 0.5mg | 0.5mg | 36% |
| Vitamin B3 | 5.4mg | 6mg | 38% |
| Vitamin B6 | 0.6mg | 0.6mg | 43% |
| FOLIC ACID | 61μg | 67μg | 34% |
| Vitamin B12 | 2.4μg | 2.6μg | 104% |
| BIOTIN | 90μg | 100μg | 200% |
| PANTOTHENIC ACID | 3mg | 3.3mg | 55% |







